| miasto | cena m2 pierw. | cena m2 wtórny |
| Gdańsk | 5646 PLN | 6114 PLN |
| Gdynia | 7594 PLN | 6728 PLN |
| Katowice | 5544 PLN | 4075 PLN |
| Kraków | 7324 PLN | 7231 PLN |
| Lublin | 4019 PLN | 4312 PLN |
| Łódź | 5034 PLN | 4206 PLN |
| Poznań | 7524 PLN | 5611 PLN |
| Sopot | 12423 PLN | 10074 PLN |
| Szczecin | 5155 PLN | 4783 PLN |
| Warszawa | 8167 PLN | 7257 PLN |
| Wrocław | 6714 PLN | 6238 PLN |
| Zakopane | 9057 PLN | 11201 PLN |
| miasto | cena m2 pierw. | cena m2 wtórny |
| Gdańsk | 5541 PLN | 6114 PLN |
| Gdynia | 7599 PLN | 6828 PLN |
| Katowice | 5549 PLN | 4075 PLN |
| Kraków | 7329 PLN | 7231 PLN |
| Lublin | 4014 PLN | 4312 PLN |
| Łódź | 5039 PLN | 4306 PLN |
| Poznań | 7529 PLN | 5611 PLN |
| Sopot | 14428 PLN | 11074 PLN |
| Szczecin | 4650 PLN | 4283 PLN |
| Warszawa | 8062 PLN | 8057 PLN |
| Wrocław | 6719 PLN | 6333 PLN |
| Zakopane | 9047 PLN | 13206 PLN |
| miasto | cena m2 |
| Gdańsk | 6319 PLN |
| Gdynia | 6523 PLN |
| Katowice | 4470 PLN |
| Kraków | 7536 PLN |
| Lublin | 4217 PLN |
| Łódź | 4201 PLN |
| Poznań | 5716 PLN |
| Sopot | 10579 PLN |
| Szczecin | 5288 PLN |
| Warszawa | 7552 PLN |
| Wrocław | 6433 PLN |
| Zakopane | 12706 PLN |
Subskrybuj Newsletter
W sercu Nowego Jorku wystawiono na sprzedaż 14 pokojowe mieszkanie z widokiem na Central Park.
Przyszły nabywca tego apartamentu będzie się cieszył czterema sypialniami, dwoma kominkami, w pełni wyposażoną siłownią, wspaniałym ogrodem na dachu budynku i odźwiernym.
Za te przywileje zapłaci jedyne 18,5 mln dolarów.Czytaj dalej
Mieszkania rynku wtórnego w Warszawie cały czas tanieją, nie są to jednak tak spektakularne spadki jak w połowie roku. W obliczu kryzysu finansowego i problemów z uzyskaniem korzystnych (czyli we franku szwajcarskim) kredytów sądzić można, że lekka tendencja spadkowa towarzyszyć nam będzie przez pierwszy kwartał przyszłego roku. Czy to dobry moment za zakupy?
Czytaj dalej